标题 回答 状态 提问时间
10 protel dxp [应用物理学] 1/1120 未解决 2010年09月08日
5 数组指针和指针数组以及静态变量 [电子信息科学与技术] 1/1390 未解决 2010年09月03日
0 关于圆锥曲线的最值问题 [数学] 1/1068 未解决 2010年08月17日
10 谁知道哪里有高频电子线路课件下载 [电子信息科学与技术] 1/1339 未解决 2010年07月24日
5 溶液立场模拟方法 [应用化学] 1/1088 未解决 2010年07月23日
0 通信工程考研书目 [电子信息科学与技术] 1/965 未解决 2010年07月17日
5 线性时间序列模型中,如果系数是随机的,比如系数具有隐马氏链的性质,其中的参数可估吗? [统计学] 1/2345 未解决 2010年07月13日
15 谁能帮我下点东西??急急急 [电子信息科学与技术] 1/1080 未解决 2010年07月11日
0 理学的化学和工科的化工有何区别 [化学] 1/1013 未解决 2010年07月01日
0 地球化学的研究究竟给我们人类什么样的启示? [地球化学] 1/1175 未解决 2010年06月28日
10 在fecl3溶液中加入KSCN溶液时出现红色,再加入少许铁粉后血红色消失? [应用化学] 1/2189 未解决 2010年06月27日
5 光催化降解乙烯中矿化率如何测定? [应用化学] 1/1635 未解决 2010年06月17日
5 大家说一下用电极法测定水中Cd效果如何 [环境科学] 1/2285 未解决 2010年06月15日
0 动物的酶能否在植物上发挥作用 [生物技术] 1/863 未解决 2010年05月03日
0 {w|w含有1个或2个b}的DFA状态图怎么画? [电子信息科学与技术] 1/1659 未解决 2010年03月13日
5 哪位好心人下载过华东师大数分课件的可否分享一下啊,本人想考研,万分感谢啊。 [数学与应用数学] 1/1055 未解决 2010年02月10日
5 那位大侠有北师大考研数学资料啊,还有历年数学真题啊多谢了 [数学与应用数学] 1/1016 未解决 2010年02月10日
5 What is the purely real line in a smith chart? [微电子学] 1/1217 未解决 2010年01月25日
0 怎样学好概率论与数理统计呢/ [数学与应用数学] 1/1590 未解决 2010年01月15日
10 热塑性树脂和热固性树脂的区别? [应用化学] 1/2636 未解决 2010年01月08日